Quanto costa
Una traccia concreta per farti un'idea prima ancora di scrivermi. Sono cifre a corpo, non tariffe orarie: quello che vedi è l'intervallo in cui si colloca di solito un progetto di quel tipo.
Questi prezzi sono indicativi. Ogni progetto è diverso e la cifra finale dipende da cosa serve davvero: numero di pagine, integrazioni, contenuti da preparare, complessità della logica. Ti do sempre un preventivo scritto e definitivo prima di iniziare, senza sorprese in corso d'opera.
Siti web
Dalla pagina singola al sito aziendale con blog gestibile in autonomia.
| Progetto | In parole semplici | Prezzo indicativo | Come lo costruisco |
|---|---|---|---|
| Sito "biglietto da visita" (one-page) | Una sola pagina con chi sei, dove sei, contatti e social. | €150 – €300 | HTML, CSS, JavaScript (front-end puro) |
| Landing page per offerte | Una pagina per raccogliere contatti o tracciare le conversioni delle campagne pubblicitarie. | €250 – €500 | HTML/CSS + PHP per invio mail e dati |
| Sito vetrina base (3-5 pagine) | Sito classico con Home, Chi siamo, Servizi, Dove siamo e Contatti. | €400 – €750 | HTML, CSS, JavaScript |
| Sito vetrina con blog e pannello di gestione | Vetrina dinamica con un pannello su misura da cui pubblichi i tuoi articoli in autonomia. | €1.200 – €2.200 | HTML/Blade + PHP e MySQL/PostgreSQL |
| Sito con calcolatore o preventivatore | Sito informativo con logica su misura che calcola i prezzi in tempo reale. | €1.500 – €2.800 | React (front-end) + PHP/PostgreSQL (back-end) |
| Sito multilingua | Sito aziendale con gestione su misura delle traduzioni e indirizzi dedicati per ogni lingua. | €1.800 – €3.000 | Blade/HTML + PHP e MySQL |
Prenotazioni ed e-commerce
Per chi deve vendere online o gestire appuntamenti.
| Progetto | In parole semplici | Prezzo indicativo | Come lo costruisco |
|---|---|---|---|
| Sito per prenotazioni e appuntamenti | Calendario interattivo su misura per gestire disponibilità e appuntamenti. | €2.000 – €3.500 | React (front-end) + PHP e MySQL/PostgreSQL |
| E-commerce monoprodotto | Pagina di acquisto dedicata con pagamenti Stripe o PayPal per la vendita diretta. | €1.500 – €2.500 | React/Blade + PHP e MySQL |
| E-commerce standard (fino a 100 articoli) | Carrello su misura, schede prodotto, categorie, sconti e gestione degli ordini. | €2.500 – €4.500 | React (front-end) + PHP e PostgreSQL/MySQL |
| E-commerce avanzato e B2B | Catalogo articolato, gestione del magazzino su misura e listini differenziati per cliente. | €6.750 – €16.000 | React (front-end) + API PHP e PostgreSQL |
App e web app
Applicazioni per iOS e Android e web app installabili.
| Progetto | In parole semplici | Prezzo indicativo | Come lo costruisco |
|---|---|---|---|
| Web app installabile (PWA) | Sito ottimizzato che si installa sullo smartphone e funziona anche offline. | €1.500 – €4.000 | React / PWA + API PHP |
| App semplice per iOS e Android | App con schermate essenziali, ad esempio tessera fedeltà o catalogo consultabile offline. | €5.250 – €12.000 | React Native + API PHP e MySQL |
| App gestionale con area riservata | Accesso utenti, notifiche push, gestione dei profili e pannello con i dati. | €9.000 – €20.000 | React Native + API PHP e PostgreSQL |
| App con mappe e geolocalizzazione | Posizioni in tempo reale, calcolo dei percorsi ed eventi legati al luogo in cui ci si trova. | €12.000 – €28.000 | React Native + API PHP e PostgreSQL + API mappe |
| App marketplace (tipo Vinted o Airbnb) | Piattaforma con due tipi di utente, transazioni fra loro e chat interna. | €18.000 – €40.000+ | React Native + API PHP e PostgreSQL (architettura complessa) |
Cosa è sempre compreso
Codice su misura
Niente template né costruttori automatici: il progetto è tuo e non sei legato a nessuna piattaforma.
Ottimizzato per il telefono
Ogni pagina viene curata anche sugli schermi piccoli, dove arriva la maggior parte dei visitatori.
Velocità e SEO di base
Struttura, titoli e prestazioni impostati fin dall'inizio per farti trovare su Google.
Assistenza in 24-48 ore
Dopo il lancio resto disponibile per modifiche e imprevisti, con risposta entro 24-48 ore.
Da sapere prima di chiedere un preventivo
- I prezzi sono a corpo, cioè per l'intero progetto, non a ore.
- Sono esclusi dominio, hosting ed eventuali servizi esterni a pagamento (per esempio le commissioni di Stripe o PayPal, o le API delle mappe). Ti dico sempre in anticipo quali servono e quanto costano.
- I contenuti (testi, foto, logo) di solito li fornisci tu. Se non li hai, ne parliamo e valutiamo insieme come procedere.
- Si parte con un acconto e si salda alla consegna. Per i progetti più grandi si può dividere in più fasi.
- Se il tuo progetto non rientra in nessuna di queste voci, scrivimi lo stesso: quasi sempre si tratta di una combinazione di quelle sopra.
Hai un'idea in mente?
Raccontami cosa ti serve e ti dico
in modo trasparente quanto costa e quanto tempo richiede.
Il preventivo è gratuito e senza impegno.